|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering 290:e V75-omgången SKELL 990515
Utdelning 7 rätt 269,999 kr
6 rätt 2,278 kr
5 rätt 194 kr
Omsättning 60 miljoner kr
Rätt rad: 8 1 10 10 5 9 8
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
255 AB 2.86 3R -64 -75,980 3.84
016 COR 2.43 +6* 194 -180= +984 -1,085 3.54
240 EXP 4.29 2R -120 -14,644 3.74
279 GP 4.29 3R -60 -6,493 3.66
263 GUI 3.57 3R -60 -8,059 3.69
232 JP 3.43 3R -1,350 -23,594 3.80
283 RON 3.57 3R -96 -12,995 3.77
017 SDS 3.00 3R -180 -2,287 3.68
019 SKA 3.86 2R -180 -2,621 3.72
286 TT 4.29 3R -72 +1,799 3.69
205 VIT 3.71 3R -108 -16,348 3.73
Tidningars stora system
253 AB 2.86 4R -960 -82,178 3.84
014 COR 2.43 +4 * 2,278 +68* 194-3,000= +19,304 +4,494 3.55
252 DN 4.43 2R -1,440 -338 3.75
238 EXP 4.29 3R -1,050 -128,358 3.74
019 FLT 3.43 3R -2,700 -30,101 3.98
274 GP 4.29 4R -1,050 -120,452 3.68
260 GUI 3.57 4R -1,120 -119,283 3.70
229 JP 3.43 3R -1,350 +74,600 3.81
278 RON 3.57 +1* 194 -960= -766 -109,961 3.78
017 SDS 3.00 3R -1,800 +2,379 3.68
019 SKA 3.86 3R -1,875 -32,170 3.72
219 SVD 3.57 3R -450 -54,113 3.69
278 TEX 3.86 2R -144 +10,205 3.78
281 TT 4.29 3R -1,764 +67,114 3.69
202 VIT 3.71 4R -1,440 +85,770 3.73
Hjälp