|
Statistik över
V75-system |
Totaler tidningarnas lilla system
AB Maxförlust= -81,164 931204-990116 24n(255 ) -75,980 181
ARB Maxförlust= -13,019 931106-990508 22n(227 ) -12,171 204
COR Maxförlust= -2,069 990130-990508 2n(016 ) -1,085 211
EXP Maxförlust= -14,668 931106-990515 23n(240 ) -14,644 209
GP Maxförlust= -9,426 940514-990515 26n(279 ) -6,493 219
GUI Maxförlust= -8,059 931030-990515 23n(263 ) -8,059 207
IDA Maxförlust= -10,440 931030-970913 18n(197 ) -10,368 206
JP Maxförlust= -32,549 931030-990327 16n(232 ) -23,594 192
RON Maxförlust= -12,995 931030-990515 30n(283 ) -12,995 211
SDS Maxförlust= -2,287 990116-990515 0n(017 ) -2,287 207
SKA Maxförlust= -2,621 990109-990515 2n(019 ) -2,621 201
TT Maxförlust= -6,052 940409-981024 35n(286 ) +1,799 213
VIT Maxförlust= -16,348 931030-990515 15n(205 ) -16,348 195
Totaler tidningarnas stora system
AB Maxförlust= -85,561 931204-981107 22n(253 ) -82,178 178
ARB Maxförlust= -95,416 931120-990424 28n(224 ) -94,310 170
COR Maxförlust= -18,398 990130-990327 4n(014 ) +4,494 189
DN Maxförlust= -87,467 931030-980829 22n(252 ) -338 164
EXP Maxförlust=-131,597 931218-990515 25n(238 ) -128,358 173
FLT Maxförlust= -30,101 990102-990515 1n(019 ) -30,101 156
GP Maxförlust=-128,514 931030-990116 38n(274 ) -120,452 170
GUI Maxförlust=-124,745 931030-981205 24n(260 ) -119,283 163
IDA Maxförlust= -76,842 931030-970927 13n(196 ) -76,842 182
JP Maxförlust= -98,439 931030-951230 19n(229 ) +74,600 175
RON Maxförlust=-110,704 931030-990417 34n(278 ) -109,961 173
SDS Maxförlust= -9,046 990213-990327 2n(017 ) +2,379 187
SKA Maxförlust= -32,170 990109-990515 1n(019 ) -32,170 166
SVD Maxförlust= -63,886 931030-990327 18n(219 ) -54,113 182
TEX Maxförlust= -21,455 931030-970315 24n(278 ) +10,205 189
TT Maxförlust= -89,239 931106-960921 38n(281 ) +67,114 171
VIT Maxförlust= -69,845 950422-990417 23n(202 ) +85,770 161
Hjälp