Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering 289:e V75-omgången ÅBY    990508
 
        Utdelning  7 rätt     151,732 kr
                   6 rätt         869 kr
                   5 rätt          55 kr
        Omsättning  66 miljoner kr
 
        Rätt rad:     2   12    6   10    9   10    1
 
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto   Ackum Snitt
254 AB  4.29            3R                             -96  -75,916 3.85
227 ARB 3.29            4R                             -96  -12,171 3.60
015 COR 3.29            4R                            -192   -2,069 3.61
239 EXP 2.71            4R                             -96  -14,524 3.73
278 GP  3.43            4R                             -48   -6,433 3.66
262 GUI 3.71            4R                             -80   -7,999 3.69
231 JP  3.00                       +1*   55  -192=    -137  -22,244 3.80
282 RON 4.29            4R                             -72  -12,899 3.77
016 SDS 3.43            2R                            -128   -2,107 3.72
018 SKA 3.71            3R                            -192   -2,441 3.71
285 TT  3.57            3R                             -90   +1,871 3.69
204 VIT 4.14            3R                            -120  -16,240 3.73

Tidningars stora system
252 AB  4.29            4R                            -960  -81,218 3.85
224 ARB 3.29            4R                          -1,620  -94,310 3.61
251 DN  3.29            4R                          -1,944   +1,102 3.75
237 EXP 2.71            4R                            -960 -127,308 3.73
018 FLT 4.29            4R                          -2,160  -27,401 4.02
273 GP  3.43            4R                            -800 -119,402 3.68
259 GUI 3.71            4R                          -1,024 -118,163 3.70
228 JP  3.00          +2 *    869 +28*   55-1,024=  +2,254  +75,950 3.81
277 RON 4.29                       +3*   55-1,080=    -915 -109,195 3.78
016 SDS 3.43            4R                          -1,920   +4,179 3.72
018 SKA 3.71            4R                          -1,936  -30,295 3.71
218 SVD 3.43            4R                            -360  -53,663 3.69
277 TEX 3.71            3R                            -150  +10,349 3.78
280 TT  3.57            4R                          -1,800  +68,878 3.69
201 VIT 4.14            4R                          -1,440  +87,210 3.73

Hjälp