Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering 286:e V75-omgången MANTO  990417
 
        Utdelning  7 rätt   2,569,387 kr
                   6 rätt      10,070 kr
                   5 rätt         487 kr
        Omsättning  69 miljoner kr
 
        Rätt rad:     3   10    4    8    5    6    8
 
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto   Ackum Snitt
251 AB  5.14            1R                             -84  -75,782 3.85
224 ARB 3.57            2R                             -72  -12,007 3.60
012 COR 3.57            3R                            -160   -1,562 3.67
236 EXP 4.29            1R                            -108  -14,299 3.74
275 GP  4.43            2R                             -40   -6,277 3.66
259 GUI 4.14            2R                             -72   -7,793 3.69
228 JP  5.57            2R                            -192  -21,822 3.81
279 RON 5.00            1R                             -90  -12,662 3.77
015 SKA 4.29            3R                            -180   -2,001 3.75
282 TT  4.57            1R                             -72   +2,141 3.69
201 VIT 4.86            2R                            -160  -16,285 3.73

Tidningars stora system
249 AB  5.14            3R                          -1,260  -78,951 3.85
221 ARB 3.57            4R                          -1,296  -93,872 3.61
248 DN  4.86            2R                          -1,600   +5,008 3.74
234 EXP 4.29            3R                          -1,296 -124,416 3.74
015 FLT 7.00            2R                          -2,700  -21,596 4.06
270 GP  4.43            2R                          -1,008 -118,346 3.68
256 GUI 4.14            2R                          -1,152 -115,699 3.70
225 JP  5.57            2R                          -1,152  +74,426 3.82
274 RON 5.00            1R                            -900 -110,704 3.78
015 SKA 4.29                       +3*  487-2,160=    -699  -24,614 3.75
215 SVD 4.57            2R                            -540  -52,379 3.69
274 TEX 4.71            2R                            -144  +10,646 3.78
277 TT  4.57            3R                          -1,536  +73,146 3.69
198 VIT 4.86            2R                          -1,280  +84,993 3.74

Hjälp