Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering 282:e V75-omgången BOLLN  990320
 
        Utdelning  7 rätt     396,130 kr
                   6 rätt         523 kr
                   5 rätt          35 kr
        Omsättning  72 miljoner kr
 
        Rätt rad:     2   11    5   11    9   12    2
 
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto   Ackum Snitt
247 AB  4.43            3R                             -72  -75,305 3.84
220 ARB 4.29            4R                            -126  -11,915 3.61
008 COR 4.00                       +1*   35  -240=    -205   -1,386 3.82
232 EXP 3.71            3R                            -135  -14,056 3.74
271 GP  5.14            3R                             -72   -6,048 3.66
255 GUI 3.43            4R                            -140   -7,546 3.69
224 JP  3.29            4R                          -1,350  -31,253 3.82
275 RON 4.71            3R                             -96  -12,349 3.77
010 SDS 4.43            4R                            -144   -1,346 3.97
011 SKA 3.57            4R                            -192   -1,477 3.92
278 TT  4.71            4R                             -72   +2,425 3.70
197 VIT 4.29            3R                            -144  -15,729 3.72

Tidningars stora system
245 AB  4.43            4R                            -900  -74,845 3.85
217 ARB 4.29            4R                          -1,512  -89,786 3.62
008 COR 4.00                       +4*   35-2,520=  -2,380  -14,798 3.82
245 DN  4.00            4R                            -735   +8,256 3.75
230 EXP 3.71            4R                            -945 -120,747 3.75
011 FLT 3.29            4R                          -2,700  -11,931 3.94
266 GP  5.14            4R                            -880 -114,666 3.67
252 GUI 3.43            4R                          -1,120 -112,003 3.69
221 JP  3.29            4R                          -1,350  +66,209 3.83
009 NLT 3.14            4R                          -1,080   -9,574 3.52
270 RON 4.71            4R                          -1,152 -107,463 3.78
010 SDS 4.43                       +3*   35-1,890=  -1,785      +61 3.97
011 SKA 3.57          +3 *    523 +45*   35-2,160=    +984  -18,329 3.92
211 SVD 4.00            4R                            -288  -63,466 3.70
270 TEX 3.57                       +6*   35  -144=     +66  +10,432 3.78
273 TT  4.71            4R                          -1,512  +77,817 3.70
194 VIT 4.29            4R                          -1,152  +90,257 3.73

Hjälp