|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering 280:e V75-omgången GÄVLE 990306
Utdelning 7 rätt 2,298 kr
6 rätt 35 kr
5 rätt 6 kr
Omsättning 74 miljoner kr
Rätt rad: 1 11 4 10 4 2 5
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
245 AB 2.71 +4* 6 -80= -56 -75,113 3.84
218 ARB 2.14 +1 * 35 +12* 6 -100= +7 -11,709 3.61
006 COR 2.14 +1 * 35 +12* 6 -240= -133 -1,037 3.67
230 EXP 2.14 +1 * 35 +12* 6 -112= -5 -13,786 3.74
269 GP 2.00 +4* 6 -72= -48 -5,901 3.65
253 GUI 2.00 +1 * 35 +13* 6 -84= +29 -7,406 3.69
222 JP 3.43 +1 * 35 +18* 6 -160= -17 -29,633 3.82
273 RON 1.71 +1 * 35 +12* 6 -108= -1 -12,186 3.77
008 SDS 2.86 +3* 6 -144= -126 -1,058 3.80
009 SKA 2.00 +1 * 35 +9* 6 -96= -7 -1,069 4.02
276 TT 1.86 +4* 6 -80= -56 +2,569 3.70
195 VIT 2.29 +1 * 35 +12* 6 -100= +7 -15,480 3.72
Tidningars stora system
243 AB 2.71 +2 * 35 +36* 6 -900= -614 -73,765 3.84
215 ARB 2.14 +1 * 35 +24* 6 -962= -783 -89,496 3.61
006 COR 2.14 2,298+24 * 35+220* 6-4,032= +426 -8,578 3.67
243 DN 2.14 +1 * 35 +25* 6-1,260= -1,075 +10,591 3.74
228 EXP 2.14 +1 * 35 +24* 6-1,080= -901 -118,752 3.75
009 FLT 3.57 +4 * 35 +68* 6-2,688= -2,140 -7,143 4.10
264 GP 2.00 +1 * 35 +21* 6-1,200= -1,039 -113,146 3.67
250 GUI 2.00 +1 * 35 +23* 6-1,008= -835 -113,232 3.70
219 JP 3.43 +1 * 35 +25* 6-1,200= -1,015 +68,639 3.83
007 NLT 2.14 +4 * 35 +52* 6-1,200= -748 -7,486 3.65
268 RON 1.71 +3 * 35 +51* 6 -945= -534 -105,690 3.78
008 SDS 2.86 +1 * 35 +21* 6-1,512= -1,351 +3,646 3.80
009 SKA 2.00 +1 * 35 +23* 6-2,016= -1,843 -17,405 4.02
209 SVD 2.14 +2 * 35 +30* 6 -448= -198 -62,890 3.69
268 TEX 3.00 +1 * 35 +14* 6 -144= -25 +10,510 3.78
271 TT 1.86 +2 * 35 +42* 6-1,470= -1,148 +79,548 3.69
192 VIT 2.29 +4 * 35 +68* 6-1,400= -852 +92,669 3.73
Hjälp