Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           



Utvärdering V75-omgång SkellefteÃ¥ 2020-10-03

Utdelning 7 rätt        0 kr
          6 rätt        0 kr
          5 rätt        0 kr
Omsättning   11 miljoner kr

RättRad   12 Vâ–’s  1 One K  5 Tange  7 Elsa   6 Seism 13 Very   1 Rossi 
Strukna                      9        15       7        10                
Streckproc 23%      20%      50%      16%      87%      50%      20%      

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto   Ackum Snitt
268 PAJ  1.57 6R                2*0+    20*0  -96=     -96    -6101 3.50
321 UHR  2.14 6R                1*0+    15*0 -180=    -180   -44654 3.70
322 DL   2.42 6R                2*0+    24*0 -120=    -120    +2506 4.05
342 DN   2.00 6R                1*0+    14*0  -74=     -73    -1703 3.65
344 EXP  2.14 6R                1*0+    15*0  -84=     -84   -13050 3.94
345 AB   2.28 6R                5*0+    35*0  -90=     -90   -24132 3.95

Tidningars stora system
268 PAJ  1.57 7R       0+      18*0+   124*0 -720=    -720    -4758 3.50
321 UHR  2.14 7R       0+      19*0+   139*0 -900=    -900  -157705 3.70
322 DL   2.42 7R       0+      20*0+   147*0 -588=    -588   +50652 4.05
328 LaLi 1.28 7R       0+      16*0+    99*0 -540=    -540  -116188 4.12
342 DN   2.00 7R       0+      19*0+   134*0 -735=    -735  -178996 3.65
344 EXP  2.14 6R                3*0+    54*0-1008=   -1008  -234553 3.94
345 AB   2.28 7R       0+      28*0+   261*0-2160=   -2160  -338294 3.95
346 TIL  2.28 7R       0+      22*0+   182*0-1344=   -1344  -366720 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se