Utvärdering V75-omgång Ã…by 2020-08-08
Utdelning 7 rätt 101624 kr
6 rätt 756 kr
5 rätt 68 kr
Omsättning 92 miljoner kr
RättRad 1 Pleas 6 Newpo 6 Arami 8 Argbi 2 Vagab 1 Pasto 8 Moni
Strukna 8 13 4
Streckproc 9% 21% 51% 4% 16% 9% 28%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
260 PAJ 3.28 3R -81= -81 -5415 3.50
313 UHR 4.14 3R -252= -252 -42326 3.70
314 DL 4.71 3R -144= -144 +3530 4.04
334 DN 3.28 3R -120= -120 -908 3.64
336 EXP 4.00 4R -140= -140 -12006 3.94
337 AB 5.00 2R -113= -112 -23349 3.94
Tidningars stora system
260 PAJ 3.28 3R -756= -756 +734 3.50
313 UHR 4.14 4R -1008= -1008 -153103 3.70
314 DL 4.71 4R -560= -560 +55710 4.04
320 LaLi 4.14 3R -405= -405 -112500 4.12
334 DN 3.28 4R -960= -960 -172131 3.64
336 EXP 4.00 5R 1*68-1050= -982 -227273 3.94
337 AB 5.00 5R 1*68-2520= -2452 -326696 3.94
338 TIL 5.00 4R -1470= -1470 -356267 4.29
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se