Utvärdering V75-omgång Halmstad 2019-12-21
Utdelning 7 rätt 43541 kr
6 rätt 387 kr
5 rätt 37 kr
Omsättning 76 miljoner kr
RättRad 9 Hobby 10 Aura 6 Baron 7 Vitro 5 Walth 1 Danci 5 â–’na
Strukna 6 10
Streckproc 22% 37% 22% 47% 20% 4% 4%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
280 DL 5.14 3R -128= -128 +6649 4.07
281 UHR 2.42 6R 1*387+ 15*37 -225= +717 -35589 3.69
302 DN 5.28 2R -64= -64 +1625 3.60
303 EXP 4.28 3R -96= -96 -8816 3.94
304 AB 5.00 3R -216= -216 -20709 3.95
Tidningars stora system
54 SS1 5.14 3R -560= -560 -19397 3.83
54 SS2 6.14 2R -800= -800 -18512 3.99
54 SS3 5.57 3R -700= -700 -28616 4.09
229 PAJ 3.57 4R -750= -750 +5674 3.50
280 DL 5.14 3R -648= -648 +74965 4.07
281 UHR 2.42 6R 1*387+ 18*37 -900= +153 -134483 3.69
291 LaLi 6.14 2R -448= -448 -100858 4.10
302 DN 5.28 3R -1440= -1440 -146544 3.60
303 EXP 4.28 5R 12*37 -864= -420 -197931 3.94
304 AB 5.00 4R -1890= -1890 -314675 3.95
305 TIL 5.00 4R -1440= -1440 -333249 4.29
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se