Utvärdering V75-omgång Jägersro 2019-10-26
Utdelning 7 rätt 589051 kr
6 rätt 892 kr
5 rätt 66 kr
Omsättning 11 miljoner kr
RättRad 11 Staro 6 Domin 2 Giant 11 Princ 9 Niky 7 Velve 10 Cobby
Strukna 15 11 11 2
Streckproc 14% 26% 72% 9% 17% 1% 12%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
221 PAJ 5.28 3R -81= -81 -4871 3.50
272 DL 4.71 4R -120= -120 +6543 4.07
274 UHR 4.85 4R -144= -144 -35994 3.71
294 DN 4.14 4R -144= -144 +2348 3.59
295 EXP 4.00 4R -120= -120 -8575 3.96
296 AB 3.14 5R 4*66 -200= +64 -19795 3.94
Tidningars stora system
46 SS1 3.14 5R 3*66 -924= -726 -15463 3.76
46 SS2 3.00 6R 3*892+ 57*66 -588= +5850 -13317 3.89
46 SS3 3.14 5R 3*66 -809= -610 -22373 4.00
221 PAJ 5.28 4R -729= -729 +10386 3.50
272 DL 4.71 4R -630= -630 +78399 4.07
274 UHR 4.85 5R 3*66 -720= -522 -133735 3.71
283 LaLi 3.85 4R -400= -400 -96994 4.09
294 DN 4.14 4R -1080= -1080 -140668 3.59
295 EXP 4.00 5R 2*66-1008= -876 -194311 3.96
296 AB 3.14 5R 16*66-1792= -736 -302624 3.94
297 TIL 4.85 5R 4*66-1440= -1176 -323238 4.29
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se