Utvärdering V75-omgång Ã…rjäng 2019-07-13
Utdelning 7 rätt 291083 kr
6 rätt 2090 kr
5 rätt 177 kr
Omsättning 86 miljoner kr
RättRad 2 Apapm 4 Great 8 U.R.F 1 Timot 5 Macel 2 N.Y.C 3 Uza J
Strukna 5 9 12 8 7
Streckproc 12% 16% 9% 4% 42% 12% 12%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
75 RoNy 5.14 3R -180= -180 -5986 3.84
258 DL 5.14 2R -128= -128 +6944 4.07
261 UHR 2.85 5R 1*177 -300= -123 -33375 3.71
279 DN 5.14 4R -144= -144 +2456 3.59
280 EXP 3.28 4R -105= -105 -9238 3.97
281 AB 4.14 2R -40= -40 -18641 3.97
Tidningars stora system
31 SS1 5.14 3R -500= -500 -8715 3.91
31 SS2 4.85 4R -438= -437 -11409 3.96
31 SS3 5.57 3R -700= -700 -14244 4.00
75 RoNy 5.14 3R -900= -900 -31896 3.84
258 DL 5.14 3R -630= -630 +83842 4.07
261 UHR 2.85 6R 1*2090+ 18*177 -900= +4376 -120341 3.71
268 LaLi 4.14 4R -432= -432 -91248 4.09
279 DN 5.14 4R -864= -864 -158772 3.59
280 EXP 3.28 5R 1*177 -840= -663 -183987 3.97
281 AB 4.14 3R -440= -440 -276971 3.97
282 TIL 3.85 5R 4*177-1400= -692 -305461 4.30
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se