Utvärdering V75-omgång Ã…by 2019-05-11
Utdelning 7 rätt 81204 kr
6 rätt 2477 kr
5 rätt 89 kr
Omsättning 96 miljoner kr
RättRad 11 Activ 6 Pasto 5 Bahia 12 Marce 5 Lespe 7 Mellb 3 Campo
Strukna 4 11
Streckproc 1% 15% 18% 3% 50% 15% 44%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
201 PAJ 3.57 4R -120= -120 -3796 3.48
249 DL 3.57 5R 4*89 -128= +228 +7494 4.07
254 UHR 4.28 4R -120= -120 -33770 3.71
271 DN 4.14 3R -90= -90 +3344 3.56
271 EXP 4.14 4R -72= -72 -8305 3.96
272 AB 3.71 5R 3*89 -216= +51 -17613 3.96
Tidningars stora system
22 SS1 3.85 5R 1*89 -567= -478 -3828 3.57
22 SS2 3.28 5R 1*89 -810= -721 -7071 3.71
22 SS3 4.00 5R 1*89 -630= -541 -7666 3.75
201 PAJ 3.57 4R -788= -787 +22274 3.48
249 DL 3.57 5R 6*89 -648= -114 +81905 4.07
254 UHR 4.28 5R 4*89 -840= -484 -121114 3.71
259 LaLi 3.28 5R 4*89 -504= -148 -87399 4.08
271 DN 4.14 5R 1*89 -882= -793 -151878 3.56
271 EXP 4.14 5R 1*89 -972= -883 -177612 3.96
272 AB 3.71 5R 7*89-1512= -889 -264223 3.96
274 TIL 5.42 3R -1440= -1440 -295432 4.29
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se