Utvärdering V75-omgång Momarken 2019-03-23
Utdelning 7 rätt 30554 kr
6 rätt 224 kr
5 rätt 23 kr
Omsättning 91 miljoner kr
RättRad 15 Jet V 1 Amazi 2 Globa 6 Roli 1 M.S. 6 Cokst 9 Ecu D
Strukna 9 2 5
Streckproc 25% 8% 14% 58% 56% 3% 18%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
194 PAJ 3.00 4R -120= -120 -3130 3.49
243 DL 3.57 4R -128= -128 +7922 4.07
247 UHR 4.85 3R -300= -300 -32524 3.70
264 EXP 4.57 3R -54= -54 -8630 3.96
265 AB 2.57 3R -18= -18 -17309 3.98
265 DN 4.00 2R -81= -81 +3884 3.56
Tidningars stora system
15 SS1 3.57 4R -750= -750 +863 3.71
15 SS2 2.57 5R 5*23 -525= -410 -2887 3.91
15 SS3 3.42 4R -875= -875 -4175 3.73
194 PAJ 3.00 5R 1*23 -735= -712 +21017 3.49
243 DL 3.57 6R 1*224+ 20*23 -630= +54 +84881 4.07
247 UHR 4.85 3R -1500= -1500 -115538 3.70
252 LaLi 3.42 5R 5*23 -450= -335 -88994 4.10
264 EXP 4.57 3R -1125= -1125 -172737 3.96
265 AB 2.57 4R -1400= -1400 -289249 3.98
265 DN 4.00 3R -540= -540 -148676 3.56
267 TIL 3.71 5R 3*23-1260= -1191 -293699 4.31
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se