Utvärdering V75-omgång Ã…by 2019-02-02
Utdelning 7 rätt 401125 kr
6 rätt 2605 kr
5 rätt 199 kr
Omsättning 82 miljoner kr
RättRad 1 Okalo 2 Victo 3 Winga 5 Cross 12 Vikin 9 Sorbe 8 Erik
Strukna 7 10 1
Streckproc 12% 31% 21% 6% 3% 29% 6%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
190 PAJ 4.28 4R -144= -144 -12484 3.50
235 DL 5.71 2R -128= -128 -9838 4.08
240 UHR 4.00 3R -144= -144 -30656 3.69
257 EXP 4.85 2R -120= -120 -8091 3.96
258 AB 5.57 2R -180= -180 -16314 3.98
258 DN 5.14 3R -90= -90 +4461 3.55
Tidningars stora system
8 SS1 5.28 4R -550= -550 +310 3.47
8 SS2 5.57 4R -1238= -1237 -4989 4.31
8 SS3 5.00 4R -338= -337 -5071 3.56
190 PAJ 4.28 5R 1*199 -864= -665 -94626 3.50
235 DL 5.71 3R -630= -630 -38102 4.08
240 UHR 4.00 4R -576= -576 -111548 3.69
245 LaLi 6.71 1R -480= -480 -85449 4.09
257 EXP 4.85 3R -900= -900 -166123 3.96
258 AB 5.57 4R -900= -900 -279738 3.98
258 DN 5.14 3R -900= -900 -143820 3.55
260 TIL 4.85 4R -1350= -1350 -284169 4.29
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se