Utvärdering V75-omgång Romme 2018-12-29
Utdelning 7 rätt 42905 kr
6 rätt 523 kr
5 rätt 60 kr
Omsättning 74 miljoner kr
RättRad 1 14 3 1 4 2 11
Strukna 11
Streckproc 6% 21% 8% 16% 47% 15% 19%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
185 PAJ 2.14 4R -96= -96 -119 3.49
230 DL 3.28 4R -128= -128 -87 4.07
235 UHR 2.42 5R 1*60 -120= -60 -30550 3.69
252 EXP 3.57 4R -122= -121 -8093 3.94
253 AB 5.28 3R -252= -252 -158 3.96
253 DN 3.14 4R -256= -256 +49 3.54
Tidningars stora system
3 SS1 3.00 4R -864= -864 -24 3.33
3 SS2 2.85 5R 1*60 -576= -516 -1553 3.80
3 SS3 2.85 4R -864= -864 -2358 3.18
34 PeSu 3.42 4R -560= -560 -20247 3.74
185 PAJ 2.14 6R 1*523+ 17*60 -720= +823 -91067 3.49
230 DL 3.28 4R -648= -648 -316 4.07
235 UHR 2.42 5R 1*60-1200= -1140 -109447 3.69
252 EXP 3.57 4R -945= -945 -161809 3.94
253 AB 5.28 5R 1*60-1440= -1380 -2719 3.96
253 DN 3.14 4R -1536= -1536 -140032 3.54
255 TIL 5.00 3R -1440= -1440 -2769 4.28
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se