Utvärdering V75-omgång Åby 2018-12-15
Utdelning 7 rätt 11941 kr
6 rätt 89 kr
5 rätt 0 kr
Omsättning 93 miljoner kr
RättRad 4 Gigan 6 Vikin 1 Nadal 4 Velte 8 Stone 5 Marti 2 Tuxed
Strukna 8 7
Streckproc 7% 7% 79% 23% 28% 27% 22%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
183 PAJ 2.57 4R -96= -96 -117 3.50
228 DL 2.14 5R 3*0 -144= -144 -85 4.07
233 UHR 4.42 4R -250= -250 -30170 3.69
250 EXP 3.00 3R -95= -94 -78 3.94
251 AB 3.28 5R 1*0 -120= -120 -154 3.94
251 DN 3.00 4R -150= -150 +53 3.53
Tidningars stora system
1 SS1 3.42 4R -750= -750 -7 3.42
1 SS2 4.14 4R -600= -600 -6 4.14
1 SS3 3.28 4R -600= -600 -6 3.28
183 PAJ 2.57 5R 12*0 -864= -864 -91140 3.50
228 DL 2.14 6R 1*89+ 20*0 -576= -487 -304 4.07
233 UHR 4.42 5R 5*0-1250= -1250 -107027 3.69
240 LaLi 4.57 4R -504= -504 -83097 4.07
250 EXP 3.00 5R 3*0 -945= -945 -159856 3.94
251 AB 3.28 5R 6*0-1440= -1440 -2685 3.94
251 DN 3.00 5R 12*0-1440= -1440 -137496 3.53
253 TIL 4.14 5R 4*0-1500= -1500 -2741 4.28
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se