Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2018-12-08
Utdelning 7 rätt 45755 kr
6 rätt 93 kr
5 rätt 0 kr
Omsättning 93 miljoner kr
RättRad 11 Impor 6 Budet 3 Zenit 12 Månpr 2 Yrr < 3 Livin 4 Magni
Strukna
Streckproc 13% 20% 72% 79% 26% 1% 12%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
182 PAJ 4.57 4R -120= -120 -116 3.50
226 DL 3.42 5R 8*0 -144= -144 -82 4.07
232 UHR 3.57 5R 4*0 -280= -280 -29920 3.68
249 EXP 4.28 4R -90= -90 -7781 3.95
250 AB 4.00 5R 3*0 -81= -81 -153 3.94
250 DN 3.14 5R 12*0 -144= -144 +54 3.54
Tidningars stora system
182 PAJ 4.57 4R -720= -720 -90276 3.50
226 DL 3.42 5R 12*0 -648= -648 -293 4.07
232 UHR 3.57 6R 4*93+ 68*0-1400= -1028 -105777 3.68
239 LaLi 4.71 3R -480= -480 -82593 4.06
249 EXP 4.28 4R -960= -960 -158911 3.95
250 AB 4.00 5R 21*0-2268= -2268 -2670 3.94
250 DN 3.14 5R 48*0-1152= -1152 -136056 3.54
252 TIL 3.85 5R 40*0-1440= -1440 -2726 4.28
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se