Utvärdering V75-omgång Orebro 2018-10-20
Utdelning 7 rätt 74058 kr
6 rätt 442 kr
5 rätt 47 kr
Omsättning 93 miljoner kr
RättRad 5 Ricke 1 Valet 3 Anton 12 Globa 6 Ural 7 M.T.J 2 Lexin
Strukna
Streckproc 7% 54% 17% 15% 35% 17% 7%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
175 PAJ 3.42 5R 1*47 -135= -88 -110 3.49
220 DL 4.00 4R -144= -144 -73 4.07
226 UHR 4.42 4R -300= -300 -28687 3.68
242 EXP 4.28 1R -120= -120 -7123 3.93
243 AB 2.57 4R -108= -108 -147 3.92
243 DN 4.00 3R -72= -72 +65 3.54
Tidningars stora system
175 PAJ 3.42 5R 3*47 -810= -669 -85223 3.49
220 DL 4.00 4R -630= -630 -255 4.07
226 UHR 4.42 5R 5*47-1200= -965 -99064 3.68
232 LaLi 3.71 3R -432= -432 -79443 4.05
242 EXP 4.28 3R -1050= -1050 -152395 3.93
243 AB 2.57 5R 3*47 -972= -831 -2581 3.92
243 DN 4.00 4R -864= -864 -128600 3.54
245 TIL 4.42 4R -1440= -1440 -2628 4.27
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se