Utvärdering V75-omgång Solvalla 2018-04-07
Utdelning 7 rätt 1402 kr
6 rätt 18 kr
5 rätt 0 kr
Omsättning 105 miljoner kr
RättRad 4 Uniqu 1 Ile S 1 Zenit 4 Sir Q 1 Gener 7 Whos 11 Olle
Strukna 5 2 5
Streckproc 14% 18% 32% 62% 44% 30% 24%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
149 PAJ 2.14 6R 2*18+ 24*0 -128= -92 -88 3.47
192 DL 3.28 4R -108= -108 -5683 4.03
199 UHR 2.57 5R 1*0 -225= -225 -23571 3.67
214 EXP 2.57 6R 5*18+ 35*0 -75= +15 -4670 3.89
215 AB 1.85 6R 1*18+ 12*0 -120= -102 -124 3.93
216 DN 2.28 6R 2*18+ 20*0 -120= -84 +92 3.48
Tidningars stora system
149 PAJ 2.14 6R 4*18+ 64*0 -800= -728 -67061 3.47
192 DL 3.28 5R 1*0 -540= -540 -11625 4.03
199 UHR 2.57 6R 1*18+ 18*0 -900= -882 -75315 3.67
206 LaLi 2.57 6R 5*18+ 60*0 -500= -410 -67699 4.03
214 EXP 2.57 6R 5*18+ 75*0 -900= -810 -1304 3.89
215 AB 1.85 6R 1*18+ 20*0-2880= -2862 -230932 3.93
216 DN 2.28 6R 4*18+ 72*0 -720= -648 -105039 3.48
217 TIL 2.14 7R 1402+ 18*18+ 128*0-1344= +382 -2320 4.29
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se