Utvärdering V75-omgång Boden 2017-06-17
Utdelning 7 rätt 10469 kr
6 rätt 80 kr
5 rätt 0 kr
Omsättning 71 miljoner kr
RättRad 2 White 2 Nouve 4 Gianl 2 Art N 1 Grand 11 Etosh 2 Propu
Strukna
Streckproc 69% 9% 46% 26% 3% 11% 66%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
27 RON 3.28 5R 20*0 -180= -180 -4043 3.45
108 PAJ 4.00 4R -90= -90 -6700 3.53
150 DL 2.85 5R 16*0 -128= -128 -2383 3.94
160 NSD 3.42 4R -128= -128 -13482 3.63
162 UHR 4.14 5R 3*0 -263= -262 -23450 3.70
172 EXP 2.57 5R 12*0 -90= -90 -1114 3.90
173 DN 2.85 5R 2*0 -90= -90 +10325 3.50
174 AB 3.42 4R -20= -20 -12222 3.88
Tidningars stora system
27 RON 3.28 5R 20*0-1260= -1260 -20554 3.45
108 PAJ 4.00 4R -750= -750 -54017 3.53
150 DL 2.85 6R 6*80+ 72*0 -540= -60 +6502 3.94
160 NSD 3.42 5R 20*0-1440= -1440 -167332 3.63
162 UHR 4.14 5R 3*0-1050= -1050 -61925 3.70
172 EXP 2.57 6R 3*80+ 54*0-1013= -772 -105222 3.90
173 DN 2.85 5R 2*0-1080= -1080 -71602 3.50
174 AB 3.42 4R -2250= -2250 -166824 3.88
175 TIL 1.57 7R 10469+ 27*80+ 235*0-1440= +11189 -188272 4.33
176 NLT 2.85 6R 4*80+ 56*0 -288= +32 -21669 3.70
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se