Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2016-03-05
Utdelning 7 rätt 3114589 kr
6 rätt 2101 kr
5 rätt 20 kr
Omsättning 84 miljoner kr
RättRad 8 Janne 7 Ladyo 4 On Tr 14 9 Bottn 4 Blue 10 Scell
Strukna 10 5
Streckproc 0% 37% 77% 0% 16% 41% 35%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
44 PAJ 4.14 5R 16*20 -128= +192 -2993 3.53
87 DL 3.28 5R 2*20 -128= -88 -5983 3.99
99 UHR 4.85 5R 5*20 -200= -100 -17590 3.73
105 NSD 3.57 5R 4*20 -96= -16 -7766 3.58
106 AB 3.57 4R -144= -144 -7900 3.86
107 DN 3.85 4R -150= -150 +7509 3.44
Tidningars stora system
44 PAJ 4.14 5R 48*20 -768= +192 -21755 3.53
87 DL 3.28 5R 2*20 -560= -520 -118 3.99
99 UHR 4.85 5R 30*20-1200= -600 -10465 3.73
100 LaLi 3.85 5R 25*20 -450= +50 -39472 3.99
104 EXP 4.57 5R 3*20-1500= -1440 -65327 3.70
105 NSD 3.57 5R 18*20-1296= -936 -104825 3.58
106 AB 3.57 5R 2*20-1152= -1112 -106009 3.86
107 DN 3.85 5R 20*20-1000= -600 -82191 3.44
108 TIL 4.14 5R 30*20-1440= -840 -123228 4.36
109 NLT 3.57 5R 24*20 -288= +192 -16288 3.75
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se