Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2015-11-07
Utdelning 7 rätt 628729 kr
6 rätt 4296 kr
5 rätt 296 kr
Omsättning 86 miljoner kr
RättRad 1 Long 10 Day o 7 Food 8 Tobac 3 Derni 1 Evens 7 Spicy
Strukna
Streckproc 4% 38% 16% 9% 24% 7% 5%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
28 PAJ 4.14 2R -90= -90 -1573 3.43
70 DL 4.85 3R -120= -120 -4178 3.88
87 EXP 5.14 2R -96= -96 +3293 3.65
89 AB 4.71 3R -50= -50 -6921 3.83
90 DN 4.71 2R -120= -120 +3299 3.35
Tidningars stora system
28 PAJ 4.14 3R -720= -720 -17796 3.43
70 DL 4.85 3R -540= -540 +8724 3.88
83 UHR 4.14 5R 1*296 -480= -184 -2167 3.69
85 LaLi 4.85 2R -480= -480 -32766 3.91
87 EXP 5.14 3R -900= -900 -53216 3.65
89 AB 4.71 4R -2160= -2160 -98233 3.83
90 DN 4.71 4R -960= -960 -73814 3.35
91 TIL 4.42 5R 1*296-1350= -1054 -102441 4.29
92 NLT 5.28 1R -288= -288 -12650 3.75
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se