Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2015-01-24
Utdelning 7 rätt 116316 kr
6 rätt 486 kr
5 rätt 45 kr
Omsättning 93 miljoner kr
RättRad 4 Queas 13 Stamp 2 She L 6 Digit 14 Geish 3 Pave 12 Liber
Strukna 3 7 8
Streckproc 15% 7% 51% 52% 18% 12% 5%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
29 DL 5.71 2R -128= -128 -3556 3.84
45 UHR 4.14 4R -150= -150 -7746 3.77
46 EXP 3.00 4R -90= -90 +3185 3.65
47 AB 3.85 3R -135= -135 -3676 3.98
47 RoNy 4.42 2R -108= -108 -3269 3.74
49 NSD 4.00 4R -192= -192 -2905 3.58
50 DN 3.85 4R -192= -192 -2619 3.32
Tidningars stora system
29 DL 5.71 2R -432= -432 -11861 3.84
45 UHR 4.14 5R 4*45-1050= -870 +9975 3.77
46 EXP 3.00 5R 1*45 -900= -855 -32172 3.65
46 LaLi 5.00 3R -480= -480 -16210 3.72
47 AB 3.85 6R 1*486+ 19*45-2160= -819 -49395 3.98
47 RoNy 4.42 3R -540= -540 -23661 3.74
49 NSD 4.00 5R 4*45-1408= -1228 -43517 3.58
50 DN 3.85 5R 10*45-2000= -1550 -46463 3.32
50 NLT 3.71 5R 2*45 -288= -198 -1934 3.57
50 TIL 5.28 5R 1*45-1470= -1425 -55333 4.30
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se