Utvärdering V75-omgång Dannero 2014-08-09
Utdelning 7 rätt 41131 kr
6 rätt 572 kr
5 rätt 71 kr
Omsättning 71 miljoner kr
RättRad 8 NAROL 4 SMEDH 8 ED YO 5 SPEED 15 BRO V 3 SALLY 6 BUY T
Strukna 12
Streckproc 10% 27% 31% 22% 18% 7% 9%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
23 GP 4.28 3R -192= -192 -1351 3.41
23 RoNy 3.14 4R -108= -108 -1709 3.78
23 UHR 3.71 4R -144= -144 -4286 3.74
24 AB 3.85 2R -144= -144 -2176 4.06
25 DN 3.57 3R -168= -168 +845 3.44
25 EXP 3.71 3R -90= -90 +4859 3.53
25 NSD 2.71 5R 2*71 -144= -2 -213 3.69
Tidningars stora system
19 PeSu 3.00 6R 1*572+ 20*71 -896= +1096 -9492 3.52
21 LaLi 3.14 3R -384= -384 -8458 3.44
23 GP 4.28 3R -938= -937 -4517 3.41
23 RoNy 3.14 5R 3*71-1008= -795 -8195 3.78
23 UHR 3.71 5R 1*71-1008= -937 +13667 3.74
24 AB 3.85 4R -864= -864 -26367 4.06
25 DN 3.57 5R 2*71-2520= -2378 -22040 3.44
25 EXP 3.71 4R -1080= -1080 -14747 3.53
25 NLT 3.57 4R -288= -288 -339 3.64
25 NSD 2.71 6R 1*572+ 20*71-1728= +264 -20188 3.69
25 TIL 5.00 4R -1440= -1440 -31075 4.30
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se