Utvärdering V75-omgång Årjäng 2014-07-12
Utdelning 7 rätt 446047 kr
6 rätt 5509 kr
5 rätt 433 kr
Omsättning 67 miljoner kr
RättRad 10 K.L.M 3 CROQU 1 DERNI 1 HALLA 4 FLEX 10 ARAZI 5 MAGIC
Strukna 12 7 6
Streckproc 10% 2% 18% 7% 17% 19% 13%
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
19 GP 4.42 3R -108= -108 -946 3.40
19 UHR 4.14 3R -300= -300 -3849 3.81
20 RoNy 5.28 3R -144= -144 -1169 3.71
21 AB 5.42 3R -162= -162 -1837 4.00
21 DN 5.42 2R -180= -180 +1703 3.40
21 EXP 5.14 2R -108= -108 +5286 3.40
21 NSD 6.00 1R -125= -125 +146 3.71
Tidningars stora system
15 PeSu 4.57 3R -750= -750 -8466 3.28
19 GP 4.42 3R -1800= -1800 +1277 3.40
19 UHR 4.14 4R -1500= -1500 -17798 3.81
20 RoNy 5.28 3R -864= -864 -6331 3.71
21 AB 5.42 3R -1458= -1458 -24084 4.00
21 DN 5.42 3R -1800= -1800 -14802 3.40
21 EXP 5.14 3R -1350= -1350 -10523 3.40
21 LaLi 5.14 4R -450= -450 -8595 3.27
21 NLT 4.85 3R -300= -300 -225 3.68
21 NSD 6.00 2R -1250= -1250 -16370 3.71
21 TIL 5.71 2R -1400= -1400 -26303 4.33
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se