Utvärdering V75-omgång Örebro 2014-05-03
Utdelning 7 rätt 70524 kr
6 rätt 609 kr
5 rätt 55 kr
Omsättning 79 miljoner kr
RättRad 1 B.B.S 9 ORDER 3 PERFE 6 MARAN 3 CAPTI 2 QUEAS 11 KEMAS
Strukna 12
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
6 RON 3.28 3R -180= -180 -520 3.87
8 DL 4.42 3R -144= -144 -1071 3.87
10 GP 3.14 5R 3*55 -216= -51 -1473 3.38
10 UHR 3.85 2R -120= -120 -1769 3.83
11 AB 3.71 3R -96= -96 -1082 4.01
11 DN 3.28 4R -96= -96 +2487 3.64
11 EXP 2.71 4R -96= -96 -967 3.52
11 NSD 3.28 4R -156= -156 +1220 3.76
11 SVD 2.42 4R -90= -90 -981 3.69
Tidningars stora system
6 PeSu 4.14 3R -720= -720 -3846 2.90
6 RON 3.28 4R -1440= -1440 -4840 3.87
8 DL 4.42 3R -500= -500 -3478 3.87
10 GP 3.14 5R 3*55-1755= -1590 +4543 3.38
10 UHR 3.85 3R -480= -480 -8865 3.83
11 AB 3.71 4R -1152= -1152 -13308 4.01
11 DN 3.28 4R -1800= -1800 -10872 3.64
11 EXP 2.71 4R -1008= -1008 -8860 3.52
11 LaLi 3.42 5R 2*55 -448= -338 -4784 3.45
11 NLT 3.28 5R 1*55 -288= -233 +1463 3.84
11 NSD 3.28 5R 4*55-1248= -1028 -10591 3.76
11 SVD 2.42 6R 4*609+ 48*55 -720= +4356 -2206 3.69
11 TIL 5.00 4R -1440= -1440 -15584 4.49
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se