Utvärdering V75-omgång Åby 2014-04-26
Utdelning 7 rätt 1215481 kr
6 rätt 3809 kr
5 rätt 238 kr
Omsättning 105 miljoner kr
RättRad 5 YOUAN 4 PEDRO 6 KASHS 10 REIMS 9 ASKHU 6 ARAZI 7 PARAM
Strukna 8 12 10
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
5 GUI 3.14 5R 1*238 -180= +58 -469 3.36
7 DL 4.57 4R -128= -128 -927 3.79
9 UHR 3.71 4R -150= -150 -1649 3.83
10 AB 4.71 2R -100= -100 -986 4.04
10 DN 3.85 3R -150= -150 +2583 3.68
10 EXP 4.42 3R -90= -90 -871 3.60
10 NSD 3.71 2R -112= -112 +1376 3.81
10 SVD 3.57 4R -150= -150 -891 3.82
Tidningars stora system
5 GUI 3.14 5R 1*238-1440= -1202 -6885 3.36
5 PeSu 4.14 3R -750= -750 -3126 2.65
7 DL 4.57 4R -432= -432 -2978 3.79
9 UHR 3.71 5R 1*238-1050= -812 -8385 3.83
10 AB 4.71 5R 1*238-1500= -1262 -12156 4.04
10 DN 3.85 4R -1800= -1800 -9072 3.68
10 EXP 4.42 3R -960= -960 -7852 3.60
10 LaLi 5.00 2R -480= -480 -4446 3.45
10 NLT 4.00 4R -270= -270 +1696 3.89
10 NSD 3.71 4R -1512= -1512 -9563 3.81
10 SVD 3.57 4R -1050= -1050 -6562 3.82
10 TIL 5.42 4R -1470= -1470 -14144 4.43
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se