Utvärdering V75-omgång Romme 2014-04-20
Utdelning 7 rätt 1325592 kr
6 rätt 3939 kr
5 rätt 131 kr
Omsättning 82 miljoner kr
RättRad 3 5 6 10 2 11 8
Strukna 11 3 5
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
4 GUI 3.57 1R -144= -144 -527 3.42
4 RON 4.71 1R -189= -189 -160 3.78
9 AB 4.14 1R -225= -225 -886 3.96
9 DN 3.85 4R -150= -150 +2733 3.66
9 EXP 3.85 1R -108= -108 -781 3.51
9 GP 4.14 3R -168= -168 -1422 3.41
9 NSD 4.85 4R -180= -180 +1488 3.82
9 SVD 4.28 3R -120= -120 -741 3.85
Tidningars stora system
4 GUI 3.57 1R -1344= -1344 -5683 3.42
4 PeSu 4.14 1R -864= -864 -2376 2.28
4 RON 4.71 1R -1575= -1575 -1672 3.78
9 AB 4.14 1R -3938= -3937 -10894 3.96
9 DN 3.85 4R -945= -945 -7272 3.66
9 EXP 3.85 1R -1008= -1008 -6892 3.51
9 GP 4.14 6R 3*3939+ 66*131-1728= +18735 +6133 3.41
9 LaLi 5.00 1R -480= -480 -3966 3.28
9 NLT 4.14 4R -288= -288 +1966 3.88
9 NSD 4.85 4R -1760= -1760 -8051 3.82
9 SVD 4.28 4R -750= -750 -5512 3.85
9 TIL 4.42 1R -1440= -1440 -12674 4.33
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se