Utvärdering V75-omgång Åby 2014-03-15
Utdelning 7 rätt 5113238 kr
6 rätt 20204 kr
5 rätt 687 kr
Omsättning 80 miljoner kr
RättRad 1 NOTHI 4 HIGHS 11 DANTE 12 PINOC 1 VALKY 10 LORD 5 LEONA
Strukna 2,8 2,4
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
3 DL 5.14 3R -144= -144 -390 4.28
4 AB 4.85 2R -60= -60 -440 4.14
4 DN 3.85 3R -128= -128 +3370 3.49
4 EXP 4.42 2R -144= -144 -328 3.38
4 GP 3.57 4R -120= -120 -607 3.17
4 NSD 4.28 2R -108= -108 -455 4.35
4 SVD 5.71 2R -45= -45 -279 4.03
4 UHR 3.85 4R -240= -240 -734 3.6
Tidningars stora system
3 DL 5.14 3R -400= -400 -1184 4.28
4 AB 4.85 4R -1200= -1200 -5000 4.14
4 AT 4.57 1R -216= -216 -1483 4.31
4 DN 3.85 4R -2016= -2016 -41 3.49
4 EXP 4.42 4R -896= -896 -3379 3.38
4 GP 3.57 4R -720= -720 -5951 3.17
4 NLT 6.00 2R -288= -288 +2790 4.10
4 NSD 4.28 3R -1440= -1440 -5272 4.35
4 PAJ 3.85 4R -576= -576 -2116 3.24
4 SVD 5.71 3R -432= -432 -2891 4.03
4 TIL 4.57 3R -1350= -1350 -5671 4.17
4 UHR 3.85 5R 1*687 -960= -273 -2903 3.6
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se