Utvärdering V75-omgång Färjestad 2014-03-08
Utdelning 7 rätt 194519 kr
6 rätt 895 kr
5 rätt 66 kr
Omsättning 81 miljoner kr
RättRad 5 MAD I 9 ON TR 5 MR VI 10 ENG S 2 WHAT 1 POISS 8 UROY
Strukna 11 8
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
2 DL 4.28 3R -120= -120 -246 3.85
3 AB 5.14 2R -68= -67 -380 3.90
3 DN 4.71 5R 1*66 -168= -102 +3498 3.37
3 EXP 3.42 4R -120= -120 -184 3.04
3 GP 4.00 5R 1*66 -192= -126 -487 3.04
3 NSD 3.85 4R -90= -90 -347 4.37
3 SVD 3.42 4R -72= -72 -234 3.47
3 UHR 3.42 5R 1*66 -250= -184 -494 3.51
Tidningars stora system
2 DL 4.28 5R 1*66 -450= -384 -784 3.85
3 AB 5.14 3R -900= -900 -3800 3.90
3 AT 5.14 4R -360= -360 -1267 4.23
3 DN 4.71 6R 1*895+ 21*66-1680= +601 +1975 3.37
3 EXP 3.42 4R -900= -900 -2483 3.04
3 GP 4.00 5R 2*66-1680= -1548 -5231 3.04
3 NLT 3.71 4R -288= -288 +3078 3.47
3 NSD 3.85 5R 5*66-1575= -1245 -3832 4.37
3 PAJ 4.14 3R -525= -525 -1540 3.04
3 SVD 3.42 4R -640= -640 -2459 3.47
3 TIL 4.28 4R -1500= -1500 -4321 4.04
3 UHR 3.42 5R 4*66-1000= -736 -2630 3.51
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se