Utvärdering V75-omgång Kalmar 2014-03-01
Utdelning 7 rätt 184032 kr
6 rätt 337 kr
5 rätt 23 kr
Omsättning 101 miljoner kr
RättRad 3 QUICK 5 DENNI 7 HARD 2 RAJAH 1 VACAT 2 ELMER 2 ARNIE
Strukna 12 1 6 10
Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto Ackum Snitt
1 DL 3.42 4R -126= -126 -126 3.42
2 AB 4.00 4R -252= -252 -313 3.28
2 DN 3.57 3R -72= -72 +3600 2.71
2 EXP 4.28 5R 3*23 -113= -43 -64 2.85
2 GP 3.57 4R -240= -240 -361 2.57
2 NSD 5.57 2R -100= -100 -257 4.64
2 SVD 4.28 4R -54= -54 -162 3.49
2 UHR 4.42 3R -150= -150 -310 3.56
Tidningars stora system
1 DL 3.42 4R -400= -400 -400 3.42
2 AB 4.00 4R -1512= -1512 -2900 3.28
2 AT 4.71 3R -486= -486 -907 3.78
2 DN 3.57 5R 15*23-1800= -1455 +1374 2.71
2 EXP 4.28 5R 20*23-1050= -590 -1583 2.85
2 GP 3.57 5R 16*23-1920= -1552 -3683 2.57
2 NLT 5.14 4R -288= -288 +3366 3.35
2 NSD 5.57 4R -1440= -1440 -2587 4.64
2 PAJ 3.57 4R -504= -504 -1015 2.49
2 SVD 4.28 4R -1215= -1215 -1819 3.49
2 TIL 4.14 4R -1350= -1350 -2821 3.92
2 UHR 4.42 4R -1050= -1050 -1894 3.56
Hjälp
Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15.
Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se