Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering av en V75 omgång JÄGER  970906
 
        Utdelning  7 rätt      74,221 kr
                   6 rätt         784 kr
                   5 rätt          75 kr
        Omsättning  54 miljoner kr
 
        Rätt rad:    12    1    5    2    6    4    4
 
 
 
  Tidningars små system  Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=  Netto     Ackum
  ARB 970906 3.29            4R                            -108   -9,776 3.53
  EXP 970906 2.86            4R                            -108  -10,775 3.65
  FLT 970906 3.57            4R                            -100  -19,420 3.76
  GP  970906 2.71            4R                             -45   -2,750 3.63
  GUI 970906 2.29            4R                             -84   -5,448 3.58
  GT  970906 4.14            3R                             -84  -10,390 3.82
  RON 970906 3.71            2R                            -108   -9,280 3.74
  TT  970906 3.00            3R                             -72   +2,125 3.59
  VIT 970906 3.57            2R                            -120  -11,823 3.70

  Tidningars stora system         Utd6+Ant5*Utd5-Insats= Netto   Ackum Snitt
  AB  970906 3.00            3R                            -540  -67,211 3.75
  ARB 970906 3.29                       +2*   75  -864=    -714  -77,869 3.54
  DN  970906 3.29            4R                          -1,080  -62,744 3.66
  EXP 970906 2.86                       +7*   75-1,134=    -609  -96,507 3.65
  FLT 970906 3.57                      +25*   75  -800=  +1,075  +88,440 3.77
  GP  970906 2.71          +1 *    784 +18*   75-1,000=  +1,134  -96,451 3.64
  GUI 970906 2.29            4R                          -1,029 -108,816 3.59
  GT  970906 4.14            4R                          -1,260  -74,942 3.82
  RON 970906 3.71            2R                            -864  -68,042 3.76
  SVD 970906 2.29            4R                            -294  -58,180 3.65
  TEX 970906 2.86            4R                            -144  +19,125 3.70
  TT  970906 3.00            4R                          -1,536  +79,890 3.58
  VIT 970906 3.57            3R                          -1,232 +109,288 3.70

  Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 202 omgångar.
  Talet längst till höger är snitt-ranking på vinnande häst på alla omgångar.
  Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att 
  spela tidningarnas system under den tiden.