Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering av en V75 omgång ÖSTER  970614
 
        Utdelning  7 rätt       2,790 kr
                   6 rätt          20 kr
                   5 rätt             kr
        Omsättning  48 miljoner kr
 
        Rätt rad:     1    3   10    3    1    1    7
 
 
 
  Tidningars små system  Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=  Netto     Ackum
  ARB 970614 2.43          +1 *     20 +15*       -100=     -80   -9,187 3.56
  EXP 970614 2.86          +4 *     20 +32*        -90=     -10  -10,222 3.67
  FLT 970614 2.29                       +5*       -150=    -150  -18,295 3.79
  GP  970614 3.71                       +2*        -40=     -40   -2,164 3.66
  GUI 970614 3.71                      +18*        -45=     -45   -6,204 3.60
  GT  970614 2.71                      +10*        -80=     -80   -9,793 3.84
  RON 970614 3.86                       +4*        -24=     -24   -8,691 3.76
  TT  970614 2.86                       +8*        -72=     -72   +2,543 3.62
  VIT 970614 3.43          +1 *     20 +16*        -72=     -52  -11,407 3.72

  Tidningars stora system         Utd6+Ant5*Utd5-Insats= Netto   Ackum Snitt
  AB  970614 3.00          +5 *     20 +65*       -480=    -380  -63,366 3.77
  ARB 970614 2.43          +1 *     20 +25*     -1,100=  -1,080  -71,849 3.57
  DN  970614 2.71          +4 *     20 +80*     -1,320=  -1,240  -54,494 3.68
  EXP 970614 2.86    2,790+26 *     20+228*       -907=  +2,402  -90,487 3.67
  FLT 970614 2.29          +5 *     20 +75*     -1,250=  -1,150  +90,761 3.79
  GP  970614 3.71          +1 *     20 +21*       -990=    -970  -91,942 3.67
  GUI 970614 3.71                      +54*       -810=    -810 -101,908 3.61
  GT  970614 2.71          +5 *     20 +75*     -1,200=  -1,100  -70,818 3.84
  RON 970614 3.86                      +56*       -924=    -924  -57,892 3.77
  SVD 970614 2.71          +1 *     20 +14*       -300=    -280  -56,235 3.66
  TEX 970614 3.57                      +48*       -144=    -144  -18,908 3.74
  TT  970614 2.86          +4 *     20 +72*     -1,584=  -1,504  +85,071 3.62
  VIT 970614 3.43          +7 *     20+133*     -1,260=  -1,120 +113,858 3.72

  Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 190 omgångar.
  Talet längst till höger är snitt-ranking på vinnande häst på alla omgångar.
  Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att 
  spela tidningarnas system under den tiden.