Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering av en V75 omgång ESKIL  970419
 
        Utdelning  7 rätt     574,329 kr
                   6 rätt       3,351 kr
                   5 rätt         300 kr
        Omsättning  80 miljoner kr
 
        Rätt rad:    11    5    7    7    1   11    2
 
 
 
  Tidningars små system  Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=  Netto     Ackum
  ARB 970419 4.00            2R                             -72   -8,496 3.57
  EXP 970419 4.14            3R                             -36   -9,851 3.69
  FLT 970419 3.57            4R                            -150  -17,413 3.82
  GP  970419 3.29            3R                             -54   -1,596 3.68
  GUI 970419 3.00            3R                             -60   -5,736 3.63
  GT  970419 6.43            2R                             -54   -9,172 3.86
  RON 970419 4.71            2R                             -54   -8,293 3.76
  TT  970419 5.29            3R                             -80   +2,991 3.65
  VIT 970419 3.57            4R                            -100  -10,482 3.72

  Tidningars stora system         Utd6+Ant5*Utd5-Insats= Netto   Ackum Snitt
  AB  970419 4.43            3R                            -600  -60,304 3.78
  ARB 970419 4.00            3R                            -960  -64,806 3.58
  DN  970419 4.00            3R                          -1,134  -48,511 3.71
  EXP 970419 4.14            3R                            -700  -90,900 3.69
  FLT 970419 3.57                       +1*  300-1,250=    -950  +95,445 3.83
  GP  970419 3.29            3R                          -1,200  -86,098 3.69
  GUI 970419 3.00            3R                            -742  -95,933 3.63
  GT  970419 6.43            3R                            -972  -63,878 3.86
  RON 970419 4.71            4R                            -864  -50,314 3.78
  SVD 970419 3.43            3R                            -288  -57,163 3.68
  TEX 970419 5.00            3R                            -144  -18,104 3.76
  TT  970419 5.29            3R                          -1,344  +95,845 3.64
  VIT 970419 3.57            4R                          -1,250 +123,804 3.73

  Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 182 omgångar.
  Talet längst till höger är snitt-ranking på vinnande häst på alla omgångar.
  Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att 
  spela tidningarnas system under den tiden.