Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering av en V75 omgång HALMS  960706
 
        Utdelning  7 rätt      12,539 kr
                   6 rätt          42 kr
                   5 rätt             kr
        Omsättning  44 miljoner kr
 
        Rätt rad:    11    6    3    6    9   12    4
 
 
 
  Tidningars små system  Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=  Netto     Ackum
  ARB 960706 3.29                       +4*        -90=     -90   -5,916 3.60
  EXP 960706 3.00          +3 *     42 +24*       -108=     +18   -7,159 3.72
  FLT 960706 3.86                       +6*        -75=     -75  -12,761 3.83
  GP  960706 3.43                      +15*        -30=     -30     -498 3.72
  GUI 960706 3.29                      +15*        -60=     -60   -4,306 3.65
  GT  960706 2.86                       +4*        -60=     -60   -8,192 3.84
  RON 960706 2.71                       +8*        -48=     -48   -6,998 3.81
  TT  960706 3.29            4R                             -72     +778 3.66

  Tidningars stora system         Utd6+Ant5*Utd5-Insats= Netto   Ackum Snitt
  AB  960706 3.14          +3 *     42 +42*       -486=    -360  -47,533 3.82
  ARB 960706 3.29          +3 *     42 +54*     -1,102=    -976  -40,972 3.60
  DN  960706 3.29          +4 *     42 +52*       -384=    -216  -62,272 3.75
  EXP 960706 3.00          +3 *     42 +33*       -648=    -522  -70,750 3.72
  FLT 960706 3.86                      +15*     -1,125=  -1,125 +123,653 3.84
  GP  960706 3.43                      +25*     -1,000=  -1,000  -64,015 3.72
  GUI 960706 3.29          +5 *     42 +85*       -960=    -750  -76,853 3.65
  GT  960706 2.86          +4 *     42 +48*       -480=    -312  -48,538 3.84
  RON 960706 2.71          +4 *     42 +64*     -1,200=  -1,032  -54,887 3.83
  SVD 960706 2.86          +3 *     42 +51*       -567=    -441  -52,311 3.71
  TEX 960706 2.71          +3 *     42 +27*       -144=     -18  -16,506 3.74
  TT  960706 3.29          +2 *     42 +36*     -1,296=  -1,212  -78,118 3.65

  Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 141 omgångar.
  Talet längst till höger är snitt-ranking på vinnande häst på alla omgångar.
  Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att 
  spela tidningarnas system under den tiden.