|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång ÅBY 960120
Utdelning 7 rätt 256,813 kr
6 rätt 835 kr
5 rätt 48 kr
Omsättning 58 miljoner kr
Rätt rad: 10 10 10 5 10 3 11
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 960120 4R -90 -3,788
EXP 960120 4R -32 -5,827
FLT 960120 4R -135 -11,000
GP 960120 4R -80 +640
GUI 960120 3R -48 -2,925
GT 960120 4R -48 -6,799
RON 960120 4R -48 -5,729
TT 960120 3R -72 +2,113
VIT 960120 4R -96 -6,829
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 960120 4R -576 -43,042
ARB 960120 +18 * 48 - 1,134 = -270 -20,619
EXP 960120 4R -864 -59,312
FLT 960120 4R -1,200 +70,354
GP 960120 +21 * 48 - 882 = +126 -56,393
GUI 960120 4R -1,120 -61,724
GT 960120 4R -480 -40,900
RON 960120 4R -1,008 -41,918
SVD 960120 4R -360 -44,299
TEX 960120 4R -144 -13,192
TT 960120 +1 * 48 - 990 = -942 -58,466
VIT 960120 4R -1,440 +133,271
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 117 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.