Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Små system
Totaler
           



        Utvärdering av en V75 omgång GÄVLE  960106
 
        Utdelning  7 rätt     131,841 kr
                   6 rätt       1,615 kr
                   5 rätt         137 kr
        Omsättning  57 miljoner kr
 
        Rätt rad:     2   12    8    7    1    3    7
 
 
 
    Tidningars små system  Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=  Netto     Ackum
    ARB 960106           3R                                  -90    -3,734
    FLT 960106                      +3 *   137 -    96 =    +315   -10,705
    GP  960106           3R                                  -60      +680
    GUI 960106           3R                                  -40    -2,853
    GT  960106           2R                                  -50    -6,706
    RON 960106           2R                                  -90    -5,761
    TT  960106                      +1 *   137 -    80 =     +57    +2,257
    VIT 960106           2R                                  -96    -6,813

    Tidningars stora system    Utd6+Ant5* Utd5 - Insats=   Netto     Ackum
    AB  960106           3R                                 -560   -41,902
    ARB 960106           3R                               -1,125   -42,119
    FLT 960106  131,841+6 *   1,615 +6 *   137 - 1,152 =+171,051   +72,612
    GP  960106           3R                               -1,008   -55,599
    GUI 960106           4R                               -1,000   -59,770
    GT  960106           4R                                 -450   -39,946
    RON 960106           4R                               -1,080   -40,686
    SVD 960106           3R                                 -756   -43,555
    TEX 960106                      +1 *   137 -   336 =    -199   -12,904
    TT  960106                      +1 *   137 - 1,120 =    -983   -56,488
    VIT 960106           4R                               -1,344  +133,919

Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 115 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att 
spela tidningarnas system under den tiden.