|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång ESKIL 951104
Utdelning 7 rätt 482,478 kr
6 rätt 1,945 kr
5 rätt 117 kr
Omsättning 46 miljoner kr
Rätt rad: 2 8 7 7 12 1 11
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 951104 3R -90 -4,232
EXP 951104 3R -90 -5,142
FLT 951104 4R -160 -10,013
GP 951104 4R -64 +1,157
GUI 951104 4R -32 -2,635
GT 951104 3R -96 -6,209
RON 951104 4R -72 -6,931
TT 951104 3R -72 +2,599
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 951104 4R -576 -38,322
ARB 951104 4R -857 -46,517
DN 951104 4R -540 -53,732
EXP 951104 4R -825 -51,468
FLT 951104 4R -800 -91,364
GP 951104 4R -1,100 -46,798
GUI 951104 4R -220 -52,292
GT 951104 4R -480 -36,393
RON 951104 +4 * 117 - 1,008 = -540 -35,337
SVD 951104 +9 * 117 - 324 = +729 -39,198
TEX 951104 3R -144 -12,409
TT 951104 +3 * 117 - 1,134 = -783 -47,572
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 106 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.