|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång ÅBY 950819
Utdelning 7 rätt 820,149 kr
6 rätt 4,872 kr
5 rätt 251 kr
Omsättning 41 miljoner kr
Rätt rad: 1 6 3 1 6 3 7
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 950819 2R -84 -3,567
EXP 950819 2R -144 -4,385
FLT 950819 4R -81 -8,939
GP 950819 3R -90 +1,649
GUI 950819 3R -80 -2,277
GT 950819 2R -48 -5,433
RON 950819 3R -144 -6,147
TT 950819 3R -72 +3,039
VIT 950819 3R -90 -5,987
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 950819 4R -810 -34,746
ARB 950819 3R -1,039 -37,396
DN 950819 3R -960 -49,294
EXP 950819 3R -726 -42,948
FLT 950819 4R -972 -83,392
GP 950819 3R -900 -43,290
GUI 950819 4R -1,120 -47,584
GT 950819 3R -504 -31,368
RON 950819 3R -972 -28,109
SVD 950819 +10 * 251 - 450 = +2,060 -34,782
TEX 950819 3R -144 -10,459
TT 950819 4R -1,152 -39,048
VIT 950819 4R -1,440 +142,487
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 95 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.