|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång FÄRJE 950812
Utdelning 7 rätt 1,386,711 kr
6 rätt 4,635 kr
5 rätt 311 kr
Omsättning 37 miljoner kr
Rätt rad: 1 4 6 11 9 7 3
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 950812 3R -88 -3,483
EXP 950812 1R -120 -4,241
FLT 950812 2R -160 -8,858
GP 950812 2R -96 +1,739
GUI 950812 2R -72 -2,197
GT 950812 1R -108 -5,385
RON 950812 4R -108 -6,003
TT 950812 2R -84 +3,111
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 950812 3R -480 -33,936
ARB 950812 4R -825 -36,357
DN 950812 4R -1,200 -48,334
EXP 950812 2R -960 -42,222
FLT 950812 3R -1,280 -82,420
GP 950812 4R -1,280 -42,390
GUI 950812 4R -1,008 -46,464
GT 950812 1R -540 -30,864
RON 950812 +1 * 4,635+17 * 311 - 1,080 = +8,842 -27,137
SVD 950812 4R -550 -36,842
TEX 950812 1R -144 -10,315
TT 950812 3R -1,120 -37,896
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 94 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.