|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång BERGS 950701
Utdelning 7 rätt 95 kr
6 rätt kr
5 rätt kr
Omsättning 41 miljoner kr
Rätt rad: 11 7 7 3 1 11 1
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 950701 95+9 * +32 * - 96 = -1 -2,933
EXP 950701 +1 * +9 * - 45 = -45 -3,969
FLT 950701 +1 * +11 * - 120 = -120 -8,422
GP 950701 +1 * +9 * - 40 = -40 +362
GUI 950701 +1 * +8 * - 36 = -36 -3,566
GT 950701 +2 * +14 * - 72 = -72 -5,179
RON 950701 95+5 * +9 * - 12 = +83 -5,543
TT 950701 95+9 * +31 * - 72 = +23 +3,517
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 950701 +1 * +16 * - 420 = -420 -31,654
ARB 950701 95+7 * +17 * - 1,200 = -1,105 -41,442
DN 950701 95 * +51 * - 980 = -885 -42,232
EXP 950701 95+4 * +79 * - 540 = -445 -37,366
FLT 950701 95+1 * +49 * - 924 = -829 -79,156
GP 950701 95+8 * +19 * - 648 = -553 -39,341
GUI 950701 95+6 * +99 * - 756 = -661 -43,817
GT 950701 95+4 * +80 * - 576 = -481 -27,965
SVD 950701 +1 * +10 * - 96 = -96 -35,027
TEX 950701 +3 * - 144 = -144 -9,651
TT 950701 95+7 * +16 * - 1,152 = -1,057 -45,856
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 88 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.