|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång ÅBY 950506
Utdelning 7 rätt 928,239 kr
6 rätt 3,118 kr
5 rätt 148 kr
Omsättning 43 miljoner kr
Rätt rad: 12 8 2 6 8 8 6
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 950506 3R -48 -2,803
EXP 950506 4R -80 -3,590
FLT 950506 3R -126 -7,915
GP 950506 3R -48 +86
GUI 950506 4R -45 -3,528
GT 950506 3R -60 -4,756
RON 950506 4R -28 -5,345
TT 950506 3R -72 +3,851
VIT 950506 3R -108 -5,382
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 950506 4R -420 -28,485
ARB 950506 4R -960 -38,007
DN 950506 +1 * 3,118+17 * 148 - 560 = +5,074 -38,858
EXP 950506 4R -880 -34,331
FLT 950506 +6 * 148 - 1,134 = -246 -70,919
GP 950506 4R -900 -33,262
GUI 950506 4R -1,080 -36,794
GT 950506 4R -480 -24,373
RON 950506 +1 * 3,118+19 * 148 - 1,008 = +4,922 -28,185
SVD 950506 4R -216 -33,021
TEX 950506 4R -120 -9,124
TT 950506 4R -1,080 -36,900
VIT 950506 4R -1,188 +151,184
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 80 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.