|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång ÅMÅL 950422
Utdelning 7 rätt 354,717 kr
6 rätt 2,788 kr
5 rätt 224 kr
Omsättning 45 miljoner kr
Rätt rad: 1 2 7 6 8 2 1
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
EXP 950422 3R -90 -3,402
FLT 950422 4R -112 -7,699
GP 950422 3R -48 +188
GUI 950422 2R -54 -3,453
GT 950422 4R -36 -4,600
RON 950422 3R -120 -5,380
TT 950422 3R -72 +3,995
VIT 950422 1R -90 -5,178
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 950422 2R -480 -27,634
DN 950422 4R -864 -42,682
EXP 950422 4R -1,215 -32,512
FLT 950422 +1 * 224 - 1,050 = -826 -69,053
GP 950422 4R -1,200 -31,354
GUI 950422 4R -1,008 -34,628
GT 950422 +2 * 2,788+26 * 224 - 540 = +10,860 -23,413
RON 950422 +3 * 224 - 1,176 = -504 -37,427
SVD 950422 4R -1,008 -32,589
TEX 950422 3R -144 -8,860
TT 950422 +2 * 224 - 1,080 = -632 -41,796
VIT 950422 3R -1,440 +153,398
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 78 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (de flesta med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.