|
Statistik över
V75-system |
Utvärdering av en V75 omgång BERGS 950225
Utdelning 7 rätt 2,301,057 kr
6 rätt 5,686 kr
5 rätt 260 kr
Omsättning 53 miljoner kr
Rätt rad: 10 12 6 8 4 4 4
Tidningars små system Ant6*Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
ARB 950225 3R -72 -2,711
EXP 950225 3R -80 -3,349
FLT 950225 2R -144 -6,930
GP 950225 4R -72 +765
GUI 950225 4R -45 -2,995
GT 950225 3R -54 -4,817
RON 950225 2R -135 -4,886
TT 950225 3R -72 +3,647
VIT 950225 4R -120 -4,506
Tidningars stora system Utd6+Ant5* Utd5 - Insats= Netto Ackum
AB 950225 4R -720 -25,273
ARB 950225 4R -1,152 -36,735
DN 950225 4R -900 -38,966
EXP 950225 3R -720 -33,416
FLT 950225 2R -1,575 -64,946
GP 950225 +4 * 260 - 1,008 = +32 -24,871
GUI 950225 4R -1,155 -36,849
GT 950225 4R -540 -31,633
RON 950225 3R -945 -36,694
SVD 950225 3R -336 -27,902
TEX 950225 3R -144 -8,022
TT 950225 3R -1,080 -38,338
VIT 950225 4R -1,320 -48,232
Ackumulerat är räknat från om med första V75-omgången dvs 70 omgångar.
Ackumulerat talar om hur mycket det kostat (alla med förlust) att
spela tidningarnas system under den tiden.